Bảng thông số kỹ thuật
Qui cách | Bề dầy (mm) | Đường kính trước khi co rút (mm) | Chiều dài (mm) | Sử dụng cho cáp có đường kính (mm) |
25/12 | 1.0 | 25 | 80 ± 5 | 14 ÷ 17 |
35/18 | 1.2 | 35 | 85 ± 5 | 18 ÷ 30 |
55/30 | 1.2 | 55 | 120 ± 5 | 31 ÷ 45 |
75/42 | 1.5 | 75 | 125 ± 5 | 45 ÷ 60 |
100/55 | 1.5 | 100 | 145 ± 5 | 61 ÷ 82 |
120/70 | 1.5 | 120 | 160 ± 5 | 83 ÷ 100 |
Chú thích: