符合 RoHS 標準
用於焊接電纜和其他耐油電纜的聚氯乙烯顆粒
技術數據表
財產 | 測試方法 | 單位 | 規格 | |
應用 |
|
| 耐油電纜 | 焊接電纜 |
標準 |
|
| BS 7655:TM2
| BS 7655:TM2 IEC 60245 |
密度 | ISO 1183 | 克/立方厘米 | 1.32÷1.38 | 1.32÷1.38 |
硬度 | ASTM D 2240 | 海岸 A | 62 66 | 62 66 |
抗拉強度 | IEC 60811-1-1 | 牛/平方毫米 | 10.0 | 12.5 |
伸長 | IEC 60811-1-1 | % | 150 | 300 |
老化條件 | IEC 60811-1-2 |
| 80°C x 7D | 100°C x 7D |
老化試驗後的拉伸保持率 |
| % | 80 | 80 |
老化試驗後伸長率保持率 |
| % | 80 | 80 |
耐油試驗 |
|
| JIS C3005 4 小時內達到 70°C | IEC 60245-2008 24 小時內達到 100°C |
試油後的拉伸保持力 | IEC 60811-1-2 | % | 80 | 60 |
試油後伸長率保持率 | IEC 60811-1-2 | % | 80 | 60 |
熱衝擊測試 150°C x 1hr | IEC 60811-3-1 | - | 無裂紋 | 無裂紋 |
質量損失 老化條件 | IEC 60811-3-2 | 毫克/平方厘米 | 2.0 80°C x 7D | 2.0 80°C x 7D |
27°C 時的體積電阻率 | ASTM D257 | 。厘米 | 10 11 | 10 11 |
200°C 時的熱穩定性 | IEC 60811-3-2 | 分鐘 | 80 | 90 |
低溫測試 | IEC 60811-1-4 | °C | -15 | -30 |
备注 :